タバコの有害性
タバコのコスト
| 日本たばこ産業が販売するハイライトの販売価格の推移 | ||
|---|---|---|
| 1960年(昭和35年) | 70円 | - |
| 1970年(昭和45年) | 100円 | 25本入り |
| 1975年(昭和50年) | 150円 | - |
| 1983年(昭和58年) | 200円 | - |
| 1986年(昭和61年) | 220円 | - |
| 1997年(平成9年) | 230円 | - |
| 1998年(平成10年) | 250円 | - |
| 2003年(平成15年) | 270円 | - |
| 2006年(平成18年) | 290円 | - |
1960年の販売サイズはLONGサイズ(8.0cm)でしたが、現在KINGサイズ(8.5cm)に変更されている違いはありますが、たばこ税、1998年に日本国有鉄道清算事業団、国有林野事業特別会計の負担を補うため施行されたたばこ特別税などにより46年間に220円の値上げが実施されました。
消費者物価指数は時代ごとに異なり現在の価値として計算することは困難ですが、1960年当時の大学新規卒業者の初任給が12,190円だと考えると、販売価格は年々安価になっていると考えることができます。
1年間に支払うコスト
1日1箱を吸う喫煙者の場合、
365 * 290 * 2 = 211,700円
となり、10年で200万円を超え、身体的にも経済的にも決していいモノではありません。
| 1年 | 約20万円 | 20歳 |
|---|---|---|
| 5年 | 約100万円 | 25歳 |
| 10年 | 約200万円 | 30歳 |
| 15年 | 約320万円 | 35歳 |
| 20年 | 約420万円 | 40歳 |
| 25年 | 約530万円 | 45歳 |
| 30年 | 約630万円 | 50歳 |
海外での販売価格
| 国名 | 価格(1箱・ドル) | 税率(%) |
|---|---|---|
| ノルウェー | 10.29 | - |
| イギリス | 9.37 | 78.0 |
| アイスランド | 9.03 | - |
| アイルランド | 8.16 | 78.4 |
| ニュージーランド | 7.28 | 69.5 |
| カナダ | 7.26 | 76.3 |
| オーストラリア | 6.68 | 67.9 |
| フランス | 6.18 | 80.4 |
| シンガポール | 5.86 | - |
| スウェーデン | 5.64 | 69.6 |
| デンマーク | 5.60 | 76.1 |
| フィンランド | 5.26 | 75.6 |
| オーストリア | 5.25 | 75.4 |
| ドイツ | 5.18 | 74.5 |
| オランダ | 5.13 | 73.1 |
| ベルギー | 5.13 | 75.0 |
| ウルグアイ | 5.07 | 59.0 |
| キプロス | 4.91 | 72.1 |
| イタリア | 4.90 | 75.2 |
| スイス | 4.70 | 63.3 |
| アメリカ | 4.41 | - |
| 香港 | 4.10 | - |
| ルクセンブルグ | 4.06 | 69.0 |
| イスラエル | 4.04 | - |
| ジャマイカ | 3.83 | - |
| マルタ | 3.55 | 76.1 |
| モロッコ | 3.52 | 72.8 |
| アルジェリア | 3.46 | - |
| スペイン | 3.42 | 71.4 |
| ギリシア | 3.29 | 73.5 |
| ハンガリー | 3.23 | 74.1 |
| クロアチア | 3.10 | 71.1 |
| ポルトガル | 3.09 | 77.6 |
| スロベニア | 2.91 | 74.2 |
| 日本 | 2.87 | 61.1 |
| トルコ | 2.86 | 77.0 |
| 南アフリカ | 2.65 | - |
| チェコ | 2.60 | 67.3 |
| ブルガリア | 2.57 | 64.4 |
| チュニジア | 2.56 | - |
| 韓国 | 2.48 | - |
| スロヴァキア | 2.46 | 62.0 |
| カメルーン | 2.44 | - |
| コートジボアール | 2.42 | 72.1 |
| パプアニューギニア | 2.30 | - |
| ポーランド | 2.26 | 72.3 |
| チリ | 2.23 | 76.4 |
| スリランカ | 2.01 | 76.7 |
| ザンビア | 2.00 | - |
海外では喫煙に対するマナーが日本よりも厳しいとされ喫煙防止教育の実施、喫煙場所の制限、販売価格の値上げなど様々な制約が設けられています。
イギリスではマルボロライト(20本)が5.4ポンド(※1)で販売されており、1ポンドが215円(※1)で計算した場合、日本での販売価格の3.6倍の約1,160円で販売されていることになります。
値上げによって喫煙者数の減少により、葉タバコの生産高も低下しますが、タバコ関連税の増税により国に支払われる額は変わらないとされています。
※1 2008年1月時点の情報
免税店での購入
国際空港内などにある免税店では、税法上いかなる国にも属さないため関税、酒税、消費税、たばこ税などから免除され日本国内で購入するよりも低価格で購入することができます。
特に販売価格の60%以上が税金となるタバコ類はお土産として人気が高い商品とされていますが、渡航先により持ち込める量に制限があるため注意が必要です。