タバコについて

  1. トップ »
  2. タバコとは? »
  3. 喫煙率

喫煙率

2000年の交通事故死者数は9,066人に対して、2000年のたばこの喫煙によるタバコ関連死者数は交通事故死者数を上回る114,200人(男性90,000人、女性24,200人)とされています。

WHO(世界保健機関)の呼びかけにより喫煙場所の制限、たばこ税の引き上げ、禁煙外来の健康保険適応などの対策が実施された結果、男性の喫煙者は年々低下していますが、女性喫煙者は年々増加しています。

20歳代の女性の場合1989年に比べ、2004年では約6%増加しており、男女雇用機会均等法の改正などにより女性の社会進出が増加し、問題や、ストレスが増えたことも原因の1つと考えられています。

女性の喫煙者が増加 JT調べ
日本たばこ産業(JT)は2007年10月17日、2007年5月現在の全国の喫煙者率を発表した。それによると、女性の喫煙者率は前年より0.3ポイント増加し12.7%になった。男性の喫煙者率は同1.1ポイント低下し40.2%だった。トータルの喫煙者率は26.0%で、前年に比べ0.3ポイント減になった。
出典: http://www.j-cast.com/2007/10/18012339.html
男性喫煙者の年次推移(%)
年齢 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69
1989年 62.3 65.4 59.5 53.3 50.4
1990年 52.9 63.3 56.6 50.1 51.8
1991年 48.3 57.2 55.6 47.0 52.4
1992年 47.8 56.9 55.6 47.2 48.1
1993年 44.4 48.7 47.3 47.4 41.8
1994年 45.1 51.2 46.4 41.9 40.8
1995年 60.9 60.8 58.4 54.2 47.0
1996年 53.6 61.6 56.9 53.1 43.8
1997年 62.5 62.3 60.5 56.6 42.2
1998年 60.3 61.9 60.5 52.5 41.8
1999年 56.3 58.1 57.7 52.9 42.1
2000年 60.8 56.6 55.1 54.1 37.0
2001年 58.9 58.1 58.4 49.6 35.9
2002年 53.3 57.1 54.3 48.1 34.7
2003年 55.8 56.8 55.4 54.4 35.7
2004年 51.3 57.3 51.4 47.7 33.3
年齢 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69

厚生労働省「国民栄養の現状」(国民栄養調査結果)

ページトップに戻る

女性喫煙者の年次推移(%)
年齢 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69
1989年 8.9 11.7 10.6 9.1 6.8
1990年 11.9 11.0 11.3 8.0 8.5
1991年 11.2 13.5 11.8 8.0 7.0
1992年 9.7 11.8 11.1 6.6 6.9
1993年 10.7 10.2 11.7 7.9 6.1
1994年 12.7 11.0 9.9 8.6 5.6
1995年 16.9 13.2 11.1 9.1 7.6
1996年 12.8 15.3 9.9 8.9 7.2
1997年 21.3 15.6 13.7 10.0 5.8
1998年 19.1 13.8 12.7 9.6 7.9
1999年 16.0 14.9 14.2 8.3 7.9
2000年 20.9 18.8 13.6 10.4 6.6
2001年 16.1 16.0 11.7 9.7 6.5
2002年 17.4 17.2 14.4 9.4 7.5
2003年 19.2 18.1 15.5 10.7 6.4
2004年 18.0 18.0 13.7 13.7 7.6
年齢 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69

厚生労働省「国民栄養の現状」(国民栄養調査結果)

ページトップに戻る

オススメ禁煙グッズ

ページトップに戻る